На основании части 5 статьи 65 Конституционного закона Республики Южная Осетия «О выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия» Центральная избирательная комиссия предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента Республики Южная Осетия восьмого созыва для их публикации (Приложение № 1) и информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов (Приложение №2).

Приложение N1.
N Зарегистрированные кандидаты Израсходовано Поступило
1 Алборов Александр Нодарович 20 240.00 20 300.00
2  Ахмедов Эльдар Нодарович 8 635.00 9 200.00
3 Бабуцидзе Джулия Сослановна 9 515.00 10 000.00
4 Багаев Андрей Захарьевич 6930,00 7000,00
5 Базаев Владимир Гелаевич 23 100.00 32 000.00
6  Бекоев АзаматАланович 4 950.00 5 000.00
7  Бекоев Валерий Юрьевич 7 755.00 10 000.00
8 Бесаева Инга Александровна 18 715.00 31 000.00
9 Бестаев Вильям Мамедович 4 400.00 5 000.00
10 Бестаев Николай Заурбекович 4 565.00 5 000.00
11 Бестаев Сергей Леонидович 11 110.00 11 500.00
12 Бестаев Сослан Ацамазович 4 040.00 5 000.00
13 Бестауты Бала Иванович 54040.00 54100.00
14 Битиев Сармат Мухарович 8 800.00 10 000.00
15 БолатаевТаймуразТаймуразович 10 580.00 10 600.00
16 Букулов Дмитрий Владимирович 13 750.00 32 000.00
17  Валиев Мурат Николаевич 26 450.00 32 000.00
18  Ванеев Алан Георгиевич 9 240.00 11 000.00
19 ГабараевАзамат Юрьевич 10 350.00 10 500.00
20 Габараев Гамлет Эрастович 41 100.00 42 000.00
21 Габараев Георгий Таймуразович 29 590.00 32 000.00
22 ГабараевЗауриЗаурович 3 820.00 5 500.00
23 ГабараевИналВарданович 4 260.00 6 500.00
24 Габараева Алана Алановна 12 940.00 13 000.00
25 Гагиев Марат Тигранович 3 300.00 10 000.00
26 Гагиев Сослан Гурамович 6 435.00 10 000.00
27 Гагиева Татьяна Юрьевна 16 500.00 28 600.00
28  Гаглоев Алан Ирбегович 29 920.00 50 000.00
29  Гаглоев Малхаз Нугзарович 12 540.00 15 000.00
30  Газзаев Эдуард Славикович 350,00 1 500.00
31 Гассиев Александр Вадимович 18 055.00 18 300.00
32 ГатаеваЛали Руслановна 7 755.00 8 000.00
33 Гуссалов Хох Васильевич 8 690.00 9 000.00
34 Джабиев Вячеслав Владимирович 16 170.00 28 000.00
35 Джагаев Владимир Владимирович 7 040.00 7 050.00
36 ДжагаевТаймураз Владимирович 17045.00 44000.00
37 ДжагаеваЗемма Ивановна 41 720.00 45 000.00
38 ДжанаевАзаматТаймуразович 13 500.00 32 000.00
39 Джиоев Ростислав Темболович 4 510.00 4 600.00
40 Джиоев Сослан Гиуриевич 38 590.00 50 000.00
41 Джиоев Сослан Нугзарович 7 040.00 7 200.00
42 Дзагоев Алик Григорьевич 21 120.00 32 000.00
43 Дзагоев Феликс Федорович 16 170.00 28 000.00
44 ДзуццатиБатрадз Хаджи-Муратович 1 100.00 1 200.00
45 Догузов Вадим Емзарович 40 730.00 41 500.00
46 Догузов Вадим Петрович 26 290.00 32 000.00
47 ДриаевЗазаНодарович 7 755.00 8 600.00
48 Елбакиев Александр Александрович 16 220.00 18 000.00
49 ЖажиевТаймураз Анатольевич 10670.00 11000.00
50 Зассеев Алан Таймуразович 7 535.00 10 000.00
51 Казиев Алан Георгиевич 6 350.00 8 000.00
52 Карсанов Эдуард Валериевич 2 200.00 3 000.00
53  Качмазов Аркадий Ногзарович 7 095.00 7 100.00
54  Качмазов Сергей Анатольевич 9336,00 15000,00
55 Квезеров Арсен Асланович 29 220.00 30 000.00
56 Келехсаев Алан Борисович 4 730.00 10 000.00
57 Келехсаев Владимир Степанович 4 480.00 4 500.00
58 Келехсаев Ибрагим Хазбиевич 12 300.00 15 000.00
59 Кисиев Константин Георгиевич 10 450.00 10 500.00
60 Козаев Виталий Казбекович 10 820.00 11 500.00
61 КозаевДжемал Михайлович 15 950.00 31 000.00
62 Козаев Олег Русланович 1 320.00 2 000.00
63 Кокоев Валерий Тегаевич 1100,00 10500,00
64 Котаев Дмитрий Хсарбегович 18 150.00 32 000.00
65 Котолов Бола Солтанович 19 400.00 30 000.00
66 КочиевАлим Захарович 3 600.00 3 600.00
67 Кочиев Игорь Иванович 26 400.00 35 000.00
68 Кочиев Рауль Робертович 6 710.00 6 900.00
69 Кулухов Андрей Сосланович 15730.00 16 000.00
70 Кусраев Давид Константинович 10 800.00 10 900.00
71 Лалиев Альберт  Альбертович 22 420.00 23 000.00
72 Лолаев Анатолий Захарьевич 9 570.00 11 000.00
73 Наниев Аведик Суликоевич 18 740.00 19 700.00
74 Парастаев Таймураз Валериевич 6 920.00 15 000.00
75  Плиев Алан Русланович 15 620.00 32 000.00
76  Плиев Барсаг Батрадзович 14 520.00 17 000.00
77  Плиев Виталий Суликоевич 2 200.00 3 000.00
78  Плиев Инал Русланович 16 390.00 27 550.00
79  Плиев Константин  Давидович 15 890.00 17 000.00
80  Санакоев Азамат Тамерланович 19 740.00 19 800.00
81  Санакоев Феликс  Федорович 41 800.00 47 000.00
82 Сиукаев Олег Лаврентьевич 23 430.00 32 000.00
83 Сиукаев Родион Шалвович 3425.00 4 000.00
84 Сланов Иван Казбекович 1 540.00 10 000.00
85 Собаев Азамат Сосланович 6 875.00 30 000.00
86 Тадтаев Алан Тариелович 11 220.00 11 500.00
87 Тадтаев Анатолий Григорьевич 18 150.00 32 000.00
88 Тадтаев Сергей Юрьевич 4 040.00 5 000.00
89 Тадтаев Урузмаг Ефремович 17 670.00 20 000.00
90 Тасоев Дмитрий Николаевич 7 315.00 10 000.00
91 Тедеев Александр Станиславович 8 360.00 10 000.00
92 Тедеев Вадим Нодарович 31890.00 35000.00
93 Тедеев Гемир Геннадиевич 1 320.00 3 000.00
94 Тедеев Лерий Владимирович 4 950.00 5 000.00
95 Тедеты Сослан Шотаевич 1 320.00 5 000.00
96 Тибилов ТотрбегЯсонович 1 320.00 2 000.00
97  Туаев Алан Андреевич 1 650.00 32 000.00
98 Харебов Ибрагим Гурамович 7 315.00 10 000.00
99 Хасиев Сослан Вильгельмович 24 340.00 27 000.00
100 Хачиров Алан Александрович 7 440.00 8 300.00
101 Хубулов Илья Франгелович 10 230.00 32 000.00
102 ХубуловаТинатинСулхановна 880,00 1 500.00
103 Хугаев Алан Николаевич 5 445.00 6 000.00
104 Хугаев Алан Русланович 6 655.00 10 000.00
105 Хугаев Артур Заурович 880,00 1 500.00
106 Худжиев Руслан Павлович 11 110.00 34 000.00
107 Цаендиаты Гарри Алимбегович 5 900.00 8 000.00
108 Цховребов Геннадий Володьевич 11 000.00 32 000.00
109 Цховребов Тамерлан Валерианович 9 350.00 10 000.00
110 Чехоев Анатолий Леонидович 19 800.00 32 000.00

 

 

 

 

 

Приложение №2
N Политические партии Израсходовано Поступило
1 Коммунистическая партия Республики Южная Осетия 204270.00 300 000.00
2 Политическая партия “Иры Фарн” 89600.00 89 600.00
3 Политическая партия “Народная партия” Республики Южная Осетия 627700.00 640500.00
4 Республиканская политическая партия “Единая Осетия” 407100.00 500 000.00
5 Республиканская политическая партия “НЫХАС” 199 850.00 210 000.00
6 Социалистическая партия “ЕДИНСТВО НАРОДА” 0,00 100 000.00
7 Юго-Осетинская Республиканская политическая партия “Единство”. 77 710.00 85 000.00

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.